暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥赛鸽俱乐部新乡站专环赛指定鸽成绩初榜
- 2008-10-18 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 20 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 051008 | 张英武 | 08 | 003876 | 2008-10-18 | 14:27:04 | 527.9858071 | 1265.950625 | 1 |
| 2 | 050001 | 福胜 | 08 | 003779 | 2008-10-18 | 14:29:03 | 528.9230531 | 1262.195569 | 2 |
| 3 | 051517 | 殷世来 | 08 | 069810 | 2008-10-18 | 14:29:05 | 528.695794 | 1261.552899 | 3 |
| 4 | 030699 | 周竞 | 08 | 020594 | 2008-10-18 | 14:33:38 | 525.2334246 | 1239.830257 | 14 |
| 5 | 020440 | 李永凡 | 08 | 007162 | 2008-10-18 | 14:33:40 | 524.2315894 | 1237.368032 | 15 |
| 6 | 040038 | 韦斌 | 08 | 041755 | 2008-10-18 | 14:37:29 | 527.5597688 | 1234.106052 | 20 |
| 7 | 020614 | 白明泉 | 08 | 013323 | 2008-10-18 | 14:35:39 | 524.8352886 | 1233.020765 | 22 |
| 8 | 040157 | 林先惠 | 08 | 120413 | 2008-10-18 | 14:35:40 | 524.8484162 | 1233.003327 | 23 |
| 9 | 030365 | 王苗 | 08 | 011462 | 2008-10-18 | 14:35:55 | 524.0972806 | 1230.516018 | 28 |
| 10 | 020057 | 哈庆 | 08 | 086280 | 2008-10-18 | 14:36:50 | 524.5505922 | 1228.935398 | 31 |
| 11 | 050726 | 王基德 | 08 | 002084 | 2008-10-18 | 14:40:52 | 528.5958585 | 1226.820034 | 35 |
| 12 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007746 | 2008-10-18 | 14:39:10 | 525.5062779 | 1224.480648 | 38 |
| 13 | 040320 | 肖勇 | 08 | 015279 | 2008-10-18 | 14:40:48 | 526.6132698 | 1222.407776 | 41 |
| 14 | 020511 | 王德勤 | 08 | 077301 | 2008-10-18 | 14:34:31 | 518.6931121 | 1221.843929 | 45 |
| 15 | 040583 | 熊国平 | 08 | 090099 | 2008-10-18 | 14:42:03 | 527.2466235 | 1220.337053 | 50 |
| 16 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007739 | 2008-10-18 | 14:41:31 | 525.5062779 | 1217.812239 | 53 |
| 17 | 030006 | 集贤鸽舍 | 08 | 030203 | 2008-10-18 | 14:41:13 | 524.7409667 | 1216.884706 | 54 |
| 18 | 030011 | 肖洒鸽舍 | 08 | 085977 | 2008-10-18 | 14:39:52 | 522.1525474 | 1214.684896 | 59 |
| 19 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007079 | 2008-10-18 | 14:42:30 | 521.6663873 | 1206.165057 | 80 |
| 20 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059548 | 2008-10-18 | 14:44:27 | 523.8527638 | 1205.783781 | 83 |
| 21 | 013456 | 魏毅 | 08 | 120575 | 2008-10-18 | 14:44:06 | 523.0843606 | 1204.985857 | 88 |
| 22 | 051118 | 刘建德 | 08 | 002816 | 2008-10-18 | 14:47:27 | 526.5148509 | 1203.600071 | 96 |
| 23 | 040500 | 邹碧明 | 08 | 007608 | 2008-10-18 | 14:45:27 | 523.7070346 | 1202.680066 | 98 |
| 24 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007703 | 2008-10-18 | 14:47:10 | 525.5062779 | 1202.073072 | 100 |
| 25 | 012345 | 陈建中 | 08 | 080034 | 2008-10-18 | 14:42:41 | 520.0958839 | 1202.024307 | 102 |
| 26 | 050767 | 孙世忠 | 08 | 009364 | 2008-10-18 | 14:49:45 | 527.8923629 | 1200.437437 | 108 |
| 27 | 030141 | 王警 | 08 | 053802 | 2008-10-18 | 14:47:58 | 525.7060098 | 1200.333381 | 110 |
| 28 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059506 | 2008-10-18 | 14:46:15 | 523.5864123 | 1200.19808 | 112 |
| 29 | 040129 | 卢康浩 | 08 | 043046 | 2008-10-18 | 14:49:44 | 527.407303 | 1199.379858 | 116 |
| 30 | 030222 | 周忠海 | 08 | 003584 | 2008-10-18 | 14:48:22 | 525.5170198 | 1198.80698 | 120 |
| 31 | 040038 | 韦斌 | 08 | 041721 | 2008-10-18 | 14:50:46 | 527.5597688 | 1196.913943 | 125 |
| 32 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007892 | 2008-10-18 | 14:50:37 | 527.3548892 | 1196.856427 | 127 |
| 33 | 051008 | 张英武 | 08 | 003852 | 2008-10-18 | 14:51:37 | 527.9858071 | 1195.574911 | 130 |
| 34 | 020090 | 万长海 | 08 | 095863 | 2008-10-18 | 14:48:18 | 523.7558006 | 1194.971026 | 131 |
| 35 | 051658 | 胡全社 | 08 | 066117 | 2008-10-18 | 14:51:14 | 527.0953751 | 1194.595547 | 134 |
| 36 | 030699 | 周竞 | 08 | 020596 | 2008-10-18 | 14:49:49 | 525.2334246 | 1194.209916 | 137 |
| 37 | 030360 | 陈棋钧 | 08 | 122166 | 2008-10-18 | 14:49:26 | 524.5634287 | 1193.726986 | 139 |
| 38 | 020263 | 余常阶 | 08 | 017418 | 2008-10-18 | 14:47:03 | 521.5424911 | 1193.324542 | 140 |
| 39 | 020013 | 黄小海 | 08 | 018929 | 2008-10-18 | 14:46:14 | 520.4539394 | 1193.063206 | 141 |
| 40 | 010524 | 郭志斌 | 08 | 130810 | 2008-10-18 | 14:42:42 | 515.9157086 | 1192.31733 | 144 |
| 41 | 030699 | 周竞 | 08 | 020591 | 2008-10-18 | 14:50:42 | 525.2334246 | 1191.816257 | 145 |
| 42 | 051658 | 胡全社 | 08 | 066118 | 2008-10-18 | 14:52:28 | 527.0953751 | 1191.265726 | 150 |
| 43 | 080026 | 张七斤 | 08 | 029020 | 2008-10-18 | 14:45:23 | 518.5889195 | 1191.1088 | 152 |
| 44 | 050006 | 段明军 | 08 | 051667 | 2008-10-18 | 14:55:24 | 529.6808029 | 1189.224973 | 161 |
| 45 | 040979 | 王文祥 | 08 | 022004 | 2008-10-18 | 14:52:12 | 525.7723132 | 1188.992115 | 163 |
| 46 | 020386 | 周国庆 | 08 | 119359 | 2008-10-18 | 14:51:43 | 524.2736606 | 1186.900337 | 172 |
| 47 | 050016 | 陈治义 | 08 | 006659 | 2008-10-18 | 14:57:31 | 529.9225803 | 1184.140435 | 183 |
| 48 | 040011 | 朱新厂 | 08 | 043334 | 2008-10-18 | 14:56:33 | 528.5718175 | 1183.67891 | 185 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 50 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 051008 | 张英武 | 08 | 003876 | 2008-10-18 | 14:27:04 | 527.9858071 | 1265.950625 | 1 |
| 2 | 050001 | 福胜 | 08 | 003779 | 2008-10-18 | 14:29:03 | 528.9230531 | 1262.195569 | 2 |
| 3 | 051517 | 殷世来 | 08 | 069810 | 2008-10-18 | 14:29:05 | 528.695794 | 1261.552899 | 3 |
| 4 | 020440 | 李永凡 | 08 | 007162 | 2008-10-18 | 14:33:40 | 524.2315894 | 1237.368032 | 15 |
| 5 | 030365 | 王苗 | 08 | 011462 | 2008-10-18 | 14:35:55 | 524.0972806 | 1230.516018 | 28 |
| 6 | 050726 | 王基德 | 08 | 002084 | 2008-10-18 | 14:40:52 | 528.5958585 | 1226.820034 | 35 |
| 7 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007746 | 2008-10-18 | 14:39:10 | 525.5062779 | 1224.480648 | 38 |
| 8 | 040320 | 肖勇 | 08 | 015279 | 2008-10-18 | 14:40:48 | 526.6132698 | 1222.407776 | 41 |
| 9 | 020511 | 王德勤 | 08 | 077301 | 2008-10-18 | 14:34:31 | 518.6931121 | 1221.843929 | 45 |
| 10 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007739 | 2008-10-18 | 14:41:31 | 525.5062779 | 1217.812239 | 53 |
| 11 | 030006 | 集贤鸽舍 | 08 | 030203 | 2008-10-18 | 14:41:13 | 524.7409667 | 1216.884706 | 54 |
| 12 | 030011 | 肖洒鸽舍 | 08 | 085977 | 2008-10-18 | 14:39:52 | 522.1525474 | 1214.684896 | 59 |
| 13 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007079 | 2008-10-18 | 14:42:30 | 521.6663873 | 1206.165057 | 80 |
| 14 | 051104 | 朱华利 | 08 | 059548 | 2008-10-18 | 14:44:27 | 523.8527638 | 1205.783781 | 83 |
| 15 | 013456 | 魏毅 | 08 | 120575 | 2008-10-18 | 14:44:06 | 523.0843606 | 1204.985857 | 88 |
| 16 | 040500 | 邹碧明 | 08 | 007608 | 2008-10-18 | 14:45:27 | 523.7070346 | 1202.680066 | 98 |
| 17 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007703 | 2008-10-18 | 14:47:10 | 525.5062779 | 1202.073072 | 100 |
| 18 | 012345 | 陈建中 | 08 | 080034 | 2008-10-18 | 14:42:41 | 520.0958839 | 1202.024307 | 102 |
| 19 | 050767 | 孙世忠 | 08 | 009364 | 2008-10-18 | 14:49:45 | 527.8923629 | 1200.437437 | 108 |
| 20 | 030141 | 王警 | 08 | 053802 | 2008-10-18 | 14:47:58 | 525.7060098 | 1200.333381 | 110 |
| 21 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059506 | 2008-10-18 | 14:46:15 | 523.5864123 | 1200.19808 | 112 |
| 22 | 030222 | 周忠海 | 08 | 003584 | 2008-10-18 | 14:48:22 | 525.5170198 | 1198.80698 | 120 |
| 23 | 051008 | 张英武 | 08 | 003852 | 2008-10-18 | 14:51:37 | 527.9858071 | 1195.574911 | 130 |
| 24 | 051658 | 胡全社 | 08 | 066117 | 2008-10-18 | 14:51:14 | 527.0953751 | 1194.595547 | 134 |
| 25 | 030699 | 周竞 | 08 | 020596 | 2008-10-18 | 14:49:49 | 525.2334246 | 1194.209916 | 137 |
| 26 | 030360 | 陈棋钧 | 08 | 122166 | 2008-10-18 | 14:49:26 | 524.5634287 | 1193.726986 | 139 |
| 27 | 020263 | 余常阶 | 08 | 017418 | 2008-10-18 | 14:47:03 | 521.5424911 | 1193.324542 | 140 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据(100 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 051008 | 张英武 | 08 | 003876 | 2008-10-18 | 14:27:04 | 527.9858071 | 1265.950625 | 1 |
| 2 | 050001 | 福胜 | 08 | 003779 | 2008-10-18 | 14:29:03 | 528.9230531 | 1262.195569 | 2 |
| 3 | 051517 | 殷世来 | 08 | 069810 | 2008-10-18 | 14:29:05 | 528.695794 | 1261.552899 | 3 |
| 4 | 050726 | 王基德 | 08 | 002084 | 2008-10-18 | 14:40:52 | 528.5958585 | 1226.820034 | 35 |
| 5 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007746 | 2008-10-18 | 14:39:10 | 525.5062779 | 1224.480648 | 38 |
| 6 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007739 | 2008-10-18 | 14:41:31 | 525.5062779 | 1217.812239 | 53 |
| 7 | 030006 | 集贤鸽舍 | 08 | 030203 | 2008-10-18 | 14:41:13 | 524.7409667 | 1216.884706 | 54 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 200 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 050001 | 福胜 | 08 | 003779 | 2008-10-18 | 14:29:03 | 528.9230531 | 1262.195569 | 2 |
| 2 | 051517 | 殷世来 | 08 | 069810 | 2008-10-18 | 14:29:05 | 528.695794 | 1261.552899 | 3 |
| 3 | 050726 | 王基德 | 08 | 002084 | 2008-10-18 | 14:40:52 | 528.5958585 | 1226.820034 | 35 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 500 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 050001 | 福胜 | 08 | 003779 | 2008-10-18 | 14:29:03 | 528.9230531 | 1262.195569 | 2 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 1000 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007746 | 2008-10-18 | 14:39:10 | 525.5062779 | 1224.480648 | 38 |
| 翔祥10元专环赛指定鸽赛数据( 2000 指定分类) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 030517 | 刘昌俊 | 08 | 007746 | 2008-10-18 | 14:39:10 | 525.5062779 | 1224.480648 | 38 |
评论(0)
|
阅读(1166)
最新评论
发表评论
我要登录

