暂无评论
文章正文
- 百鸟园380公里大奖赛(临时成绩)
- 2008-10-19 发布: 北京百鸟园赛鸽俱乐部 点击:
| 百鸟园380公里赛事 | ||||||||||
| 司放地:邯郸北 | 当天天气:晴 | 司放日期:2008-10-19 7:10:00 | ||||||||
| 经度:114 | 经分:32 | 经秒:35.460 | 当天风向:东 | 参赛羽数:3168 | 录取羽数: | |||||
| 纬度:36 | 纬分:39 | 纬秒:16.320 | 当天风力:二级 | 制表日期:2008-10-19 15:11:47 | ||||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 返回时间 | 飞速(米/分) | |
| 1 | 014271 | 李振山 | 08-01-468116 | 雄 | 砂 | 雨点 | 405.784 | 2008-10-19 12:27:16 | 1278.9996 | |
| 2 | 004405 | 张朝伟 | 08-01-401515 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 378.683 | 2008-10-19 12:08:42 | 1267.7704 | |
| 3 | 029085 | 王铮 | 08-01-377183 | 雄 | 黄 | 灰 | 397.42 | 2008-10-19 12:23:47 | 1266.5418 | |
| 4 | 001591 | 张亚君 | 08-01-825863 | 雄 | 砂 | 雨点 | 400.875 | 2008-10-19 12:26:35 | 1266.2552 | |
| 5 | 027384 | 刘立光 | 08-01-377006 | 雌 | 黄 | 雨点 | 381.36 | 2008-10-19 12:11:13 | 1266.064 | |
| 6 | 000708 | 张岳华 | 08-01-831804 | 雌 | 砂 | 雨点 | 398.721 | 2008-10-19 12:25:18 | 1264.5767 | |
| 7 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569877 | 雌 | 黄 | 雨点 | 398.721 | 2008-10-19 12:25:27 | 1263.9752 | |
| 8 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569859 | 雄 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:25:35 | 1263.4414 | |
| 9 | 006853 | 项磊 | 07-01-394445 | 雌 | 黄 | 灰 | 393.519 | 2008-10-19 12:22:10 | 1260.6053 | |
| 10 | 003633 | 李立明 | 08-01-545345 | 雌 | 砂 | 红楞 | 400.925 | 2008-10-19 12:29:17 | 1255.703 | |
| 11 | 029085 | 王铮 | 08-01-377106 | 雌 | 砂 | 灰 | 397.42 | 2008-10-19 12:26:51 | 1254.2834 | |
| 12 | 014271 | 李振山 | 08-01-540839 | 雌 | 砂 | 灰 | 405.784 | 2008-10-19 12:33:51 | 1252.9998 | |
| 13 | 002818 | 王育辉 | 08-01-567362 | 雌 | 黄 | 雨点 | 399.764 | 2008-10-19 12:29:26 | 1251.4789 | |
| 14 | 014271 | 李振山 | 08-01-468004 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 405.784 | 2008-10-19 12:34:24 | 1250.8755 | |
| 15 | 000019 | 张朝东 | 724100019009 | 雌 | 砂 | 斑 | 379.408 | 2008-10-19 12:13:22 | 1250.6593 | |
| 16 | 014271 | 李振山 | 08-01-150512 | 雄 | 砂 | 灰 | 405.784 | 2008-10-19 12:34:51 | 1249.1427 | |
| 17 | 004181 | 刘俊平 | 08-01-143805 | 雌 | 砂 | 灰 | 396.108 | 2008-10-19 12:27:47 | 1246.472 | |
| 18 | 014271 | 李振山 | 08-01-540827 | 雄 | 黄 | 灰 | 405.784 | 2008-10-19 12:35:56 | 1244.991 | |
| 19 | 029085 | 王铮 | 08-01-377186 | 雄 | 砂 | 灰 | 397.42 | 2008-10-19 12:29:33 | 1243.6855 | |
| 20 | 014271 | 李振山 | 08-01-468022 | 雄 | 砂 | 雨点 | 405.784 | 2008-10-19 12:36:23 | 1243.2744 | |
| 21 | 014271 | 李振山 | 08-01-468127 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 405.784 | 2008-10-19 12:36:26 | 1243.084 | |
| 22 | 003000 | 温佐发 | 08-01-085236 | 雌 | 砂 | 灰 | 402.155 | 2008-10-19 12:33:52 | 1241.73 | |
| 23 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569870 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:31:15 | 1241.1549 | |
| 24 | 010625 | 潘世禄 | 01-08-262805 | 雄 | 砂 | 雨点 | 400.018 | 2008-10-19 12:32:32 | 1240.2379 | |
| 25 | 000178 | 张守俊 | 08-01-085222 | 雄 | 砂 | 雨点 | 401.16 | 2008-10-19 12:34:04 | 1237.8933 | |
| 26 | 003633 | 李立明 | 08-01-545349 | 雌 | 黄 | 灰 | 400.925 | 2008-10-19 12:34:19 | 1236.2144 | |
| 27 | 001591 | 张亚君 | 200601032756 | 400.875 | 2008-10-19 12:34:26 | 1235.6169 | ||||
| 28 | 002385 | 陈飞 | 08-01-107983 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 396.108 | 2008-10-19 12:30:40 | 1235.2639 | |
| 29 | 002385 | 陈飞 | 08-01-074460 | 雌 | 砂 | 灰 | 396.108 | 2008-10-19 12:30:40 | 1235.2639 | |
| 30 | 025924 | 李建国 | 08-01-073562 | 雌 | 砂 | 灰 | 396.334 | 2008-10-19 12:30:51 | 1235.2626 | |
| 31 | 025545 | 任有和 | 200701698657 | 391.028 | 2008-10-19 12:26:46 | 1234.4346 | ||||
| 32 | 003633 | 李立明 | 000000 | - | - | - | 400.925 | 2008-10-19 12:34:48 | 1234.375 | |
| 33 | 000011 | 王小伟 | 000000 | - | - | - | 377.821 | 2008-10-19 12:16:25 | 1233.0302 | |
| 34 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569869 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:33:36 | 1232.1415 | |
| 35 | 000645 | 重喜春 | 000000 | - | - | - | 402.148 | 2008-10-19 12:36:23 | 1232.1342 | |
| 36 | 006990 | 王鑫 | 08-01-101308 | 雄 | 砂 | 雨点 | 390.321 | 2008-10-19 12:26:53 | 1231.75 | |
| 37 | 017082 | 张建国 | 08-01-830762 | 雌 | 砂 | 灰 | 381.432 | 2008-10-19 12:19:45 | 1231.4189 | |
| 38 | 006853 | 项磊 | 000000 | - | - | - | 393.519 | 2008-10-19 12:29:34 | 1231.4143 | |
| 39 | 002429 | 汪迅 | 564302429023 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.06 | 2008-10-19 12:34:05 | 1231.3508 | |
| 40 | 027102 | 王志刚 | 247127102032 | 373.458 | 2008-10-19 12:13:19 | 1231.2493 | ||||
| 41 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569814 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 398.721 | 2008-10-19 12:34:00 | 1230.6204 | |
| 42 | 000011 | 王小伟 | 000000 | - | - | - | 377.821 | 2008-10-19 12:17:15 | 1229.6859 | |
| 43 | 008967 | 袁园 | 271208967015 | 399.127 | 2008-10-19 12:34:35 | 1229.6606 | ||||
| 44 | 001591 | 张亚君 | 918201591935 | 雌 | 黄 | 灰 | 400.875 | 2008-10-19 12:36:07 | 1229.2389 | |
| 45 | 019586 | 张京京 | 000000 | - | - | - | 359.071 | 2008-10-19 12:02:10 | 1228.9937 | |
| 46 | 003286 | 周炎 | 08-01-138393 | 雄 | 黄 | 红楞 | 396.61 | 2008-10-19 12:32:43 | 1228.9725 | |
| 47 | 003000 | 温佐发 | 08-01-272612 | 雌 | 黄 | 红楞 | 402.155 | 2008-10-19 12:37:16 | 1228.8296 | |
| 48 | 001878 | 曹世波 | 996201878096 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.143 | 2008-10-19 12:34:49 | 1228.8269 | |
| 49 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569884 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:34:29 | 1228.7875 | |
| 50 | 019586 | 张京京 | 000000 | - | - | - | 359.071 | 2008-10-19 12:02:27 | 1227.8031 | |
| 51 | 004181 | 刘俊平 | 08-01-143803 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 396.108 | 2008-10-19 12:32:39 | 1227.6709 | |
| 52 | 001806 | 刘学义 | 08-01-603163 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 398.817 | 2008-10-19 12:34:59 | 1227.1923 | |
| 53 | 008888 | 井秋生 | 844708888034 | 406.149 | 2008-10-19 12:41:03 | 1226.8508 | ||||
| 54 | 001878 | 曹世波 | 408001878085 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.143 | 2008-10-19 12:35:26 | 1226.4984 | |
| 55 | 001315 | 鞠强 | 000000 | - | - | - | 398.156 | 2008-10-19 12:34:44 | 1226.1016 | |
| 56 | 008888 | 井秋生 | 627808888035 | 406.149 | 2008-10-19 12:41:16 | 1226.0483 | ||||
| 57 | 000133 | 李晓天 | 000000 | - | - | - | 419.966 | 2008-10-19 12:52:34 | 1225.9393 | |
| 58 | 000011 | 王小伟 | 07-01-100776 | 雌 | 黄 | 灰 | 377.821 | 2008-10-19 12:18:14 | 1225.7631 | |
| 59 | 014271 | 李振山 | 08-01-468086 | 雄 | 黄 | 灰 | 405.784 | 2008-10-19 12:41:15 | 1225.0083 | |
| 60 | 000179 | 满志宝 | 541400179042 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.421 | 2008-10-19 12:36:06 | 1224.8431 | |
| 61 | 002896 | 杨志文 | 07-01-598191 | 雄 | 黄 | 灰 | 401.92 | 2008-10-19 12:38:09 | 1224.8058 | |
| 62 | 002256 | 赵福玲 | 000000 | - | - | - | 403.87 | 2008-10-19 12:39:46 | 1224.7144 | |
| 63 | 003633 | 李立明 | 08-01-001565 | 雄 | 黄 | 灰 | 400.925 | 2008-10-19 12:37:36 | 1223.8247 | |
| 64 | 004151 | 王光辉 | 08-01-401833 | 雌 | 砂 | 雨点 | 399.052 | 2008-10-19 12:36:05 | 1223.7732 | |
| 65 | 019586 | 张京京 | 000000 | - | - | - | 359.071 | 2008-10-19 12:03:26 | 1223.6887 | |
| 66 | 000179 | 满志宝 | 239200179048 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.421 | 2008-10-19 12:36:27 | 1223.5299 | |
| 67 | 001051 | 王国利 | 814001051063 | 雌 | 黄 | 灰 | 398.39 | 2008-10-19 12:35:47 | 1222.8671 | |
| 68 | 000019 | 张朝东 | 720400019078 | 379.408 | 2008-10-19 12:20:18 | 1222.7146 | ||||
| 69 | 028989 | 冯建斌 | 000000 | - | - | - | 398.821 | 2008-10-19 12:36:12 | 1222.6272 | |
| 70 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569880 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:36:15 | 1222.1333 | |
| 71 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569866 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:36:15 | 1222.1333 | |
| 72 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569878 | 雌 | 黄 | 雨点 | 398.721 | 2008-10-19 12:36:19 | 1221.8835 | |
| 73 | 003286 | 周炎 | 08-01-806701 | 雄 | 黄 | 花绛 | 396.61 | 2008-10-19 12:34:37 | 1221.7794 | |
| 74 | 001051 | 王国利 | 131601051044 | 雌 | 黄 | 灰 | 398.39 | 2008-10-19 12:36:16 | 1221.0556 | |
| 75 | 013074 | 王涛 | 358913074050 | 387.45 | 2008-10-19 12:27:21 | 1220.8921 | ||||
| 76 | 004062 | 于长州 | 165704062006 | 雌 | 黄 | 灰 | 397.898 | 2008-10-19 12:35:58 | 1220.6711 | |
| 77 | 019263 | 李英臣 | 08-01-550115 | 雌 | 黄 | 雨点 | 399.218 | 2008-10-19 12:37:10 | 1220.2281 | |
| 78 | 004292 | 李维瀚 | 07-16-113995 | 雄 | 砂 | 雨点 | 396.532 | 2008-10-19 12:35:00 | 1220.0985 | |
| 79 | 000019 | 张朝东 | 289200019035 | 379.408 | 2008-10-19 12:21:01 | 1219.8971 | ||||
| 80 | 007913 | 王永刚 | 000000 | - | - | - | 386.212 | 2008-10-19 12:26:37 | 1219.8093 | |
| 81 | 000019 | 张朝东 | 634600019053 | 379.408 | 2008-10-19 12:21:10 | 1219.3091 | ||||
| 82 | 002818 | 王育辉 | 05-01-674845 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 399.764 | 2008-10-19 12:37:53 | 1219.2264 | |
| 83 | 000019 | 张朝东 | 153700019020 | 379.408 | 2008-10-19 12:21:12 | 1219.1785 | ||||
| 84 | 009697 | 孟鸿 | 08-01-271934 | 雌 | 砂 | 雨点 | 403.027 | 2008-10-19 12:40:47 | 1218.402 | |
| 85 | 002544 | 田宝丽 | 634102544001 | 409.395 | 2008-10-19 12:46:02 | 1218.3156 | ||||
| 86 | 013447 | 姜全胜 | 08-01-474524 | 雌 | 砂 | 灰 | 395.41 | 2008-10-19 12:34:36 | 1218.1454 | |
| 87 | 019586 | 张京京 | 000000 | - | - | - | 359.071 | 2008-10-19 12:04:51 | 1217.8091 | |
| 88 | 000019 | 张朝东 | 348800019005 | 379.408 | 2008-10-19 12:21:35 | 1217.6785 | ||||
| 89 | 000560 | 汪延鸣 | 07-01-618768 | 雌 | 砂 | 雨点 | 398.792 | 2008-10-19 12:37:31 | 1217.6234 | |
| 90 | 002385 | 陈飞 | 08-01-925313 | 雌 | 黄 | 深灰 | 396.108 | 2008-10-19 12:35:24 | 1217.2957 | |
| 91 | 008967 | 袁园 | 802308967011 | 399.127 | 2008-10-19 12:38:09 | 1216.2954 | ||||
| 92 | 030414 | 周长明 | 000000 | - | - | - | 399.134 | 2008-10-19 12:38:10 | 1216.2539 | |
| 93 | 000178 | 张守俊 | 08-01-085272 | 雄 | 砂 | 灰 | 401.16 | 2008-10-19 12:39:59 | 1215.6979 | |
| 94 | 003014 | 张虎 | 594103014074 | 404.229 | 2008-10-19 12:42:31 | 1215.6648 | ||||
| 95 | 024888 | 郑梦恂 | 280124888001 | 404.528 | 2008-10-19 12:42:48 | 1215.5274 | ||||
| 96 | 000989 | 张连贵 | 07-01-232960 | 雄 | 砂 | 灰 | 399.094 | 2008-10-19 12:38:20 | 1215.5148 | |
| 97 | 017094 | 王丽民 | 000000 | - | - | - | 389.688 | 2008-10-19 12:30:37 | 1215.4326 | |
| 98 | 019586 | 张京京 | 000000 | - | - | - | 359.071 | 2008-10-19 12:05:33 | 1214.9248 | |
| 99 | 001291 | 金方 | 000000 | - | - | - | 402.925 | 2008-10-19 12:41:44 | 1214.6052 | |
| 100 | 006990 | 王鑫 | 08-01-700288 | 雄 | 砂 | 雨点 | 390.321 | 2008-10-19 12:31:22 | 1214.5658 | |
| 101 | 014271 | 李振山 | 08-01-132925 | 雌 | 牛 | 花 | 405.784 | 2008-10-19 12:44:08 | 1214.4375 | |
| 102 | 012417 | 王强 | 08-01-931650 | 雄 | 砂 | 雨点 | 398.32 | 2008-10-19 12:38:01 | 1214.3285 | |
| 103 | 012417 | 王强 | 08-01-532532 | 雌 | 砂 | 红楞 | 398.32 | 2008-10-19 12:38:02 | 1214.267 | |
| 104 | 000708 | 张岳华 | 08-01-831822 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:38:30 | 1213.7626 | |
| 105 | 003633 | 李立明 | 000000 | - | - | - | 400.925 | 2008-10-19 12:40:24 | 1213.4534 | |
| 106 | 000011 | 王小伟 | 000000 | - | - | - | 377.821 | 2008-10-19 12:21:28 | 1213.0382 | |
| 107 | 012297 | 刘洋 | 868312297005 | 397.213 | 2008-10-19 12:37:29 | 1212.9247 | ||||
| 108 | 000632 | 潘玉峰 | 161200623005 | 402.735 | 2008-10-19 12:42:03 | 1212.875 | ||||
| 109 | 003266 | 李得明 | 000000 | - | - | - | 396.663 | 2008-10-19 12:37:04 | 1212.7893 | |
| 110 | 025924 | 李建国 | 08-01-073580 | 雄 | 砂 | 灰 | 396.334 | 2008-10-19 12:37:01 | 1211.9688 | |
| 111 | 024361 | 刘玉民 | 116824361002 | 402.494 | 2008-10-19 12:42:08 | 1211.8443 | ||||
| 112 | 001406 | 张磊森 | 709201406004 | 雌 | 黄 | 灰 | 408.632 | 2008-10-19 12:47:13 | 1211.7802 | |
| 113 | 008967 | 袁园 | 245808967021 | 399.127 | 2008-10-19 12:39:33 | 1211.1284 | ||||
| 114 | 001806 | 刘学义 | 08-01-603169 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.817 | 2008-10-19 12:39:18 | 1211.1053 | |
| 115 | 008645 | 张贵龙 | 742908645036 | 409.194 | 2008-10-19 12:47:56 | 1210.8729 | ||||
| 116 | 019263 | 李英臣 | 08-01-550139 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 399.218 | 2008-10-19 12:39:53 | 1210.1794 | |
| 117 | 017094 | 王丽民 | 000000 | - | - | - | 389.688 | 2008-10-19 12:32:03 | 1210.0233 | |
| 118 | 001034 | 白晓 | 180301034004 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.292 | 2008-10-19 12:40:14 | 1209.1211 | |
| 119 | 000544 | 刘青江 | 000000 | - | - | - | 398.296 | 2008-10-19 12:39:34 | 1208.5443 | |
| 120 | 000046 | 郝大成 | 135600046011 | 397.731 | 2008-10-19 12:39:06 | 1208.5419 | ||||
| 121 | 000178 | 张守俊 | 08-01-085267 | 雄 | 砂 | 雨点 | 401.16 | 2008-10-19 12:41:58 | 1208.4344 | |
| 122 | 003014 | 张虎 | 306003014007 | 404.229 | 2008-10-19 12:44:34 | 1208.216 | ||||
| 123 | 017094 | 王丽民 | 000000 | - | - | - | 389.688 | 2008-10-19 12:32:33 | 1208.1476 | |
| 124 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569888 | 雌 | 黄 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:40:02 | 1208.1235 | |
| 125 | 001591 | 张亚君 | 200601624944 | 400.875 | 2008-10-19 12:41:51 | 1208.0015 | ||||
| 126 | 001878 | 曹世波 | 543401878079 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.143 | 2008-10-19 12:40:26 | 1207.9395 | |
| 127 | 013074 | 王涛 | 751713074051 | 387.45 | 2008-10-19 12:30:50 | 1207.6367 | ||||
| 128 | 000472 | 胥吉顺 | 000000 | - | - | - | 399.013 | 2008-10-19 12:40:26 | 1207.5448 | |
| 129 | 009697 | 孟鸿 | 08-01-271936 | 雌 | 砂 | 雨点 | 403.027 | 2008-10-19 12:43:46 | 1207.5111 | |
| 130 | 027190 | 关志高 | 200701586997 | 386.491 | 2008-10-19 12:30:10 | 1207.1548 | ||||
| 131 | 028989 | 冯建斌 | 000000 | - | - | - | 398.821 | 2008-10-19 12:40:24 | 1207.0854 | |
| 132 | 003286 | 周炎 | 08-01-138383 | 雄 | 黄 | 红楞 | 396.61 | 2008-10-19 12:38:37 | 1206.9076 | |
| 133 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569836 | 雌 | 砂 | 红 | 398.721 | 2008-10-19 12:40:27 | 1206.6001 | |
| 134 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569871 | 雌 | 砂 | 红 | 398.721 | 2008-10-19 12:40:30 | 1206.4176 | |
| 135 | 003014 | 张虎 | 594403014048 | 404.229 | 2008-10-19 12:45:06 | 1206.293 | ||||
| 136 | 004181 | 刘俊平 | 08-01-150427 | 雌 | 黄 | 灰 | 396.108 | 2008-10-19 12:38:27 | 1205.9917 | |
| 137 | 000539 | 刘林贵 | 325600539011 | 399.707 | 2008-10-19 12:41:28 | 1205.8742 | ||||
| 138 | 004405 | 张朝伟 | 08-01-401502 | 雌 | 黄 | 灰 | 378.683 | 2008-10-19 12:24:02 | 1205.869 | |
| 139 | 002186 | 马国平 | 742202186010 | 398.991 | 2008-10-19 12:40:56 | 1205.6536 | ||||
| 140 | 009697 | 孟鸿 | 08-01-271935 | 雄 | 砂 | 雨点 | 403.027 | 2008-10-19 12:44:17 | 1205.645 | |
| 141 | 001142 | 马进瑞 | 764201328032 | 412.371 | 2008-10-19 12:52:03 | 1205.586 | ||||
| 142 | 000179 | 满志宝 | 869000179039 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.421 | 2008-10-19 12:41:33 | 1204.7092 | |
| 143 | 002848 | 曹建 | 000000 | - | - | - | 398.808 | 2008-10-19 12:41:07 | 1204.4333 | |
| 144 | 013074 | 王涛 | 120913074001 | 387.45 | 2008-10-19 12:31:42 | 1204.3833 | ||||
| 145 | 001878 | 曹世波 | 300801878055 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.143 | 2008-10-19 12:41:25 | 1204.3554 | |
| 146 | 004405 | 张朝伟 | 08-01-471913 | 雄 | 黄 | 白花 | 378.683 | 2008-10-19 12:24:28 | 1204.207 | |
| 147 | 001418 | 孟祥生 | 000000 | - | - | - | 398.54 | 2008-10-19 12:41:16 | 1203.079 | |
| 148 | 007011 | 闫建中 | 433907011004 | 391.138 | 2008-10-19 12:35:07 | 1203.0695 | ||||
| 149 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569872 | 雌 | 黄 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:41:28 | 1202.8992 | |
| 150 | 002956 | 李强 | 000000 | - | - | - | 398.184 | 2008-10-19 12:41:05 | 1202.67 | |
| 151 | 025323 | 屈宝树 | 270325323012 | 397.513 | 2008-10-19 12:40:33 | 1202.5806 | ||||
| 152 | 001808 | 张京平 | 613201808018 | 雌 | 黄 | 灰 | 409.363 | 2008-10-19 12:50:25 | 1202.5355 | |
| 153 | 002818 | 王育辉 | 07-01-246859 | 雄 | 砂 | 灰 | 399.764 | 2008-10-19 12:42:32 | 1202.1774 | |
| 154 | 008967 | 袁园 | 691708967019 | 399.127 | 2008-10-19 12:42:11 | 1201.5273 | ||||
| 155 | 017082 | 张建国 | 08-01-830776 | 雄 | 砂 | 灰 | 381.432 | 2008-10-19 12:27:36 | 1200.9824 | |
| 156 | 014271 | 李振山 | 08-01-540840 | 雄 | 黄 | 灰 | 405.784 | 2008-10-19 12:47:56 | 1200.7814 | |
| 157 | 013074 | 王涛 | 128513074010 | 387.45 | 2008-10-19 12:32:44 | 1200.5271 | ||||
| 158 | 001964 | 景松 | 882701964040 | 399.334 | 2008-10-19 12:42:38 | 1200.5238 | ||||
| 159 | 008967 | 袁园 | 976308967008 | 399.127 | 2008-10-19 12:42:28 | 1200.5034 | ||||
| 160 | 003279 | 王文斗 | 000000 | - | - | - | 396.364 | 2008-10-19 12:40:26 | 1199.5281 | |
| 161 | 000011 | 王小伟 | 08-01-986782 | 雌 | 黄 | 雨点 | 377.821 | 2008-10-19 12:25:01 | 1199.3683 | |
| 162 | 001878 | 曹世波 | 834101878052 | 雌 | 黄 | 灰 | 399.143 | 2008-10-19 12:42:49 | 1199.2893 | |
| 163 | 004151 | 王光辉 | 08-01-403931 | 雌 | 砂 | 雨点 | 399.052 | 2008-10-19 12:42:45 | 1199.2548 | |
| 164 | 028989 | 冯建斌 | 000000 | - | - | - | 398.821 | 2008-10-19 12:42:36 | 1199.1011 | |
| 165 | 001316 | 赵旭 | 220600954019 | 399.053 | 2008-10-19 12:42:48 | 1199.0761 | ||||
| 166 | 000641 | 付以立 | 08-01-586101 | 雄 | 黄 | 红楞 | 398.947 | 2008-10-19 12:42:45 | 1198.9391 | |
| 167 | 000708 | 张岳华 | 08-01-831833 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:42:35 | 1198.8605 | |
| 168 | 010625 | 潘世禄 | 01-08-262814 | 雌 | 砂 | 雨点 | 400.018 | 2008-10-19 12:43:42 | 1198.7354 | |
| 169 | 013447 | 姜全胜 | 08-01-474525 | 雌 | 砂 | 灰 | 395.41 | 2008-10-19 12:39:52 | 1198.6963 | |
| 170 | 014271 | 李振山 | 08-01-468110 | 雄 | 黄 | 雨点 | 405.784 | 2008-10-19 12:48:35 | 1198.4761 | |
| 171 | 002385 | 陈飞 | 08-01-107984 | 雌 | 砂 | 灰 | 396.108 | 2008-10-19 12:40:31 | 1198.4508 | |
| 172 | 000019 | 张朝东 | 539000019039 | 379.408 | 2008-10-19 12:26:35 | 1198.447 | ||||
| 173 | 000708 | 张岳华 | 08-01-569898 | 雌 | 砂 | 灰 | 398.721 | 2008-10-19 12:42:50 | 1197.9601 | |
| 174 | 000671 | 孙波 | 000000 | - | - | - | 398.073 | 2008-10-19 12:42:18 | 1197.9326 | |
| 175 | 002544 | 田宝丽 | 732402544002 | 409.395 | 2008-10-19 12:51:46 | 1197.8776 | ||||
| 176 | 028271 | 李杰 | 000000 | - | - | - | 396.823 | 2008-10-19 12:41:18 | 1197.7755 | |
| 177 | 025217 | 刘建国 | 08-01-074896 | 雄 | 黄 | 雨点 | 398.206 | 2008-10-19 12:42:31 | 1197.5519 | |
| 178 | 012259 | 孟京涛 | 000000 | - | - | - | 401.826 | 2008-10-19 12:45:35 | 1197.3956 | |
| 179 | 027190 | 关志高 | 728927190001 | 386.491 | 2008-10-19 12:32:47 | 1197.3689 | ||||
| 180 | 000011 | 王小伟 | 08-01-986724 | 雄 | 黄 | 雨点 | 377.821 | 2008-10-19 12:25:35 | 1197.2148 | |
团体冠军:张岳华
亚军:李振山
季军:张朝东
指定鸽冠军:刘立光
亚军:张岳华
季军:王育辉
评论(0)
|
阅读(2108)
最新评论
发表评论
我要登录

