暂无评论
文章正文
- 湖北翔祥新郑站区排名
- 2008-10-20 发布: 湖北翔祥赛鸽俱乐部 点击:
| 新郑站普赛区赛数据( 江岸 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 010897 | 欣欣鸽舍 | 08 | 032116 | 2008-10-14 | 13:22:18 | 422.64074 | 1105.52115 | 2 |
| 2 | 010100 | 天之道鸽 | 05 | 111981 | 2008-10-14 | 13:26:29 | 424.19863 | 1097.58582 | 4 |
| 3 | 010612 | 解克明 | 08 | 034738 | 2008-10-14 | 13:28:04 | 424.20552 | 1093.12536 | 9 |
| 4 | 010103 | 韩幼龙 | 08 | 084072 | 2008-10-14 | 13:25:44 | 421.43727 | 1092.56119 | 11 |
| 5 | 010996 | 谢兆融 | 08 | 031617 | 2008-10-14 | 13:25:00 | 420.04213 | 1091.01851 | 15 |
| 6 | 011118 | 翔威 | 08 | 009009 | 2008-10-14 | 13:29:42 | 422.01257 | 1082.91652 | 38 |
| 7 | 010850 | 陈永安 | 07 | 113817 | 2008-10-14 | 13:30:43 | 422.43165 | 1081.17131 | 44 |
| 8 | 010815 | 文武鸽舍 | 07 | 097587 | 2008-10-14 | 13:31:25 | 422.29640 | 1078.89223 | 52 |
| 9 | 010888 | 李克元 | 08 | 030713 | 2008-10-14 | 13:30:12 | 420.83802 | 1078.51875 | 54 |
| 10 | 010888 | 李克元 | 07 | 078037 | 2008-10-14 | 13:31:20 | 420.83802 | 1075.39527 | 60 |
| 11 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007001 | 2008-10-14 | 13:32:44 | 422.32938 | 1075.35915 | 61 |
| 12 | 010688 | 黄海清 | 07 | 010620 | 2008-10-14 | 13:33:47 | 422.32938 | 1072.49176 | 72 |
| 13 | 010888 | 李克元 | 07 | 078073 | 2008-10-14 | 13:33:30 | 420.83802 | 1069.47399 | 80 |
| 14 | 011118 | 翔威 | 08 | 009022 | 2008-10-14 | 13:35:23 | 422.01257 | 1067.35043 | 84 |
| 15 | 010996 | 谢兆融 | 08 | 139834 | 2008-10-14 | 13:34:35 | 420.04213 | 1064.52070 | 94 |
| 16 | 010452 | 江大发 | 07 | 087803 | 2008-10-14 | 13:38:56 | 424.13081 | 1063.16212 | 101 |
| 17 | 010930 | 皮明建 | 07 | 095891 | 2008-10-14 | 13:36:07 | 421.00546 | 1062.83197 | 102 |
| 18 | 010688 | 黄海清 | 08 | 007053 | 2008-10-14 | 13:38:49 | 422.32938 | 1058.95620 | 114 |
| 19 | 010409 | 潘利胜 | 08 | 123826 | 2008-10-14 | 13:39:46 | 423.19137 | 1058.59593 | 116 |
| 20 | 010996 | 谢兆融 | 08 | 031640 | 2008-10-14 | 13:36:50 | 420.04213 | 1058.48499 | 117 |
| 新郑站普赛区赛数据( 江汉 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 020143 | 叶立功 | 08 | 036860 | 2008-10-14 | 13:23:49 | 425.77810 | 1109.32676 | 1 |
| 2 | 020358 | 廖良忠 | 07 | 116955 | 2008-10-14 | 13:24:56 | 421.10050 | 1093.95696 | 7 |
| 3 | 021073 | 潘菲 | 08 | 092114 | 2008-10-14 | 13:24:26 | 419.73280 | 1091.82208 | 13 |
| 4 | 020263 | 余常阶 | 06 | 034330 | 2008-10-14 | 13:26:55 | 422.12406 | 1090.99477 | 16 |
| 5 | 020207 | 吴新桥 | 08 | 022913 | 2008-10-14 | 13:25:02 | 420.03120 | 1090.89569 | 17 |
| 6 | 020013 | 黄小海 | 08 | 018905 | 2008-10-14 | 13:25:52 | 420.88693 | 1090.75743 | 18 |
| 7 | 020255 | 胡开海 | 08 | 099344 | 2008-10-14 | 13:30:53 | 425.05974 | 1087.43377 | 25 |
| 8 | 020800 | 汪建和 | 06 | 086242 | 2008-10-14 | 13:29:49 | 423.25691 | 1085.78453 | 29 |
| 9 | 020348 | 吕继初 | 04 | 025479 | 2008-10-14 | 13:25:48 | 418.40485 | 1084.51232 | 31 |
| 10 | 020345 | 邓江涛 | 08 | 027449 | 2008-10-14 | 13:27:37 | 420.34997 | 1084.44760 | 32 |
| 11 | 020810 | 彭翔 | 08 | 031803 | 2008-10-14 | 13:31:54 | 423.69374 | 1081.12719 | 45 |
| 12 | 020013 | 黄小海 | 07 | 049973 | 2008-10-14 | 13:29:19 | 420.88693 | 1081.09149 | 46 |
| 13 | 020651 | 方农 | 06 | 136888 | 2008-10-14 | 13:31:40 | 423.05443 | 1080.13898 | 47 |
| 14 | 020583 | 周山林 | 07 | 168477 | 2008-10-14 | 13:30:14 | 421.00452 | 1078.85330 | 53 |
| 15 | 021206 | 陈德富 | 08 | 146647 | 2008-10-14 | 13:29:25 | 418.00911 | 1073.42379 | 66 |
| 16 | 020381 | 肖丽萍 | 08 | 299994 | 2008-10-14 | 13:34:25 | 423.37416 | 1073.41853 | 67 |
| 17 | 020384 | 韩伯强 | 07 | 077996 | 2008-10-14 | 13:31:26 | 419.82376 | 1072.52940 | 71 |
| 18 | 020661 | 双雄鸽舍 | 08 | 036763 | 2008-10-14 | 13:32:57 | 421.17305 | 1071.82352 | 75 |
| 19 | 020013 | 黄小海 | 07 | 049830 | 2008-10-14 | 13:33:23 | 420.88693 | 1069.91552 | 79 |
| 20 | 020636 | 盛丹 | 08 | 014449 | 2008-10-14 | 13:37:58 | 425.39558 | 1068.92263 | 81 |
| 郑站普赛区赛数据( 硚口 东西湖 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 030684 | 周建刚 | 08 | 038544 | 2008-10-14 | 13:25:58 | 423.97272 | 1098.46977 | 3 |
| 2 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008111 | 2008-10-14 | 13:10:42 | 405.09355 | 1092.78001 | 10 |
| 3 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008177 | 2008-10-14 | 13:11:35 | 405.09355 | 1090.18224 | 19 |
| 4 | 030489 | 代毛毛 | 08 | 088123 | 2008-10-14 | 13:28:02 | 422.56015 | 1088.97900 | 21 |
| 5 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008132 | 2008-10-14 | 13:12:34 | 405.09355 | 1087.30487 | 26 |
| 6 | 030684 | 周建刚 | 08 | 038545 | 2008-10-14 | 13:30:27 | 423.97272 | 1085.85661 | 27 |
| 7 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008133 | 2008-10-14 | 13:13:26 | 405.09355 | 1084.78144 | 30 |
| 8 | 080097 | 叶昌国 | 05 | 030517 | 2008-10-14 | 13:09:47 | 400.95518 | 1084.29759 | 34 |
| 9 | 030224 | 黎汉元 | 08 | 095793 | 2008-10-14 | 13:32:50 | 425.69347 | 1083.64906 | 35 |
| 10 | 030967 | 李德银 | 08 | 011404 | 2008-10-14 | 13:32:52 | 425.53128 | 1083.14429 | 37 |
| 11 | 030462 | 宋华明 | 07 | 032307 | 2008-10-14 | 13:31:50 | 424.23131 | 1082.68306 | 39 |
| 12 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008105 | 2008-10-14 | 13:14:19 | 405.09355 | 1082.22152 | 40 |
| 13 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008149 | 2008-10-14 | 13:15:12 | 405.09355 | 1079.67364 | 49 |
| 14 | 030301 | 郑时帆 | 07 | 048711 | 2008-10-14 | 13:31:00 | 421.10645 | 1076.99861 | 56 |
| 15 | 030286 | 魏元华 | 08 | 098721 | 2008-10-14 | 13:35:19 | 425.30058 | 1075.84785 | 57 |
| 16 | 030083 | 王多毫 | 08 | 022386 | 2008-10-14 | 13:36:07 | 425.78239 | 1074.89137 | 63 |
| 17 | 030642 | 陈煜 | 06 | 025860 | 2008-10-14 | 13:34:25 | 423.27900 | 1073.17725 | 69 |
| 18 | 080888 | 谭勇 | 08 | 008089 | 2008-10-14 | 13:17:30 | 405.09355 | 1073.09550 | 70 |
| 19 | 030166 | 蔡承军 | 08 | 024920 | 2008-10-14 | 13:35:34 | 423.92413 | 1071.68820 | 77 |
| 20 | 030517 | 刘昌俊 | 06 | 100085 | 2008-10-14 | 13:39:44 | 426.08914 | 1065.93348 | 86 |
| 新郑站普赛区赛数据( 武昌 江夏 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 051658 | 胡全社 | 08 | 066138 | 2008-10-14 | 13:30:33 | 427.79309 | 1095.36061 | 5 |
| 2 | 050649 | 王伟 | 08 | 146523 | 2008-10-14 | 13:37:25 | 435.30875 | 1095.34600 | 6 |
| 3 | 051170 | 殷会敏 | 08 | 055943 | 2008-10-14 | 13:34:27 | 431.24953 | 1093.29328 | 8 |
| 4 | 051195 | 王国顺 | 08 | 033482 | 2008-10-14 | 13:37:27 | 433.72687 | 1091.27404 | 14 |
| 5 | 050006 | 段明军 | 08 | 051674 | 2008-10-14 | 13:34:56 | 430.33943 | 1089.65081 | 20 |
| 6 | 051636 | 杨云飞 | 07 | 067295 | 2008-10-14 | 13:35:44 | 430.53510 | 1087.94247 | 22 |
| 7 | 050401 | 张学军 | 08 | 140123 | 2008-10-14 | 13:34:25 | 428.97391 | 1087.61609 | 24 |
| 8 | 050118 | 代国华 | 08 | 082637 | 2008-10-14 | 13:38:50 | 433.05160 | 1085.79591 | 28 |
| 9 | 100004 | 刘忠 | 08 | 070173 | 2008-10-14 | 13:56:14 | 450.20669 | 1081.62093 | 41 |
| 10 | 050029 | 马仲平 | 08 | 051638 | 2008-10-14 | 13:36:41 | 428.99597 | 1081.45701 | 42 |
| 11 | 050736 | 李国钧 | 07 | 068277 | 2008-10-14 | 13:37:11 | 429.47732 | 1081.30750 | 43 |
| 12 | 100161 | 郑长征 | 08 | 070053 | 2008-10-14 | 13:57:42 | 451.13589 | 1080.04761 | 48 |
| 13 | 050001 | 福胜 | 03 | 068299 | 2008-10-14 | 13:38:13 | 429.67215 | 1078.99088 | 51 |
| 14 | 050767 | 孙世忠 | 08 | 140954 | 2008-10-14 | 13:37:33 | 428.65964 | 1078.25339 | 55 |
| 15 | 050070 | 肖祖武 | 07 | 060256 | 2008-10-14 | 13:39:32 | 429.67215 | 1075.43505 | 59 |
| 16 | 050649 | 王伟 | 08 | 058807 | 2008-10-14 | 13:45:33 | 435.30875 | 1073.37876 | 68 |
| 17 | 050001 | 福胜 | 07 | 002404 | 2008-10-14 | 13:40:47 | 429.67215 | 1072.08089 | 73 |
| 18 | 050216 | 柯汉安 | 08 | 059525 | 2008-10-14 | 13:38:21 | 424.50129 | 1065.64902 | 87 |
| 19 | 051281 | 曾宪中 | 08 | 058832 | 2008-10-14 | 13:47:01 | 433.69909 | 1065.55609 | 89 |
| 20 | 050984 | 王峥 | 07 | 017777 | 2008-10-14 | 13:38:22 | 424.04316 | 1064.45442 | 95 |
| 新郑站普赛区赛数据( 汉阳 蔡甸 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 040321 | 袁春江 | 08 | 007896 | 2008-10-14 | 13:31:33 | 427.75933 | 1092.47690 | 12 |
| 2 | 040666 | 顺意鸽舍 | 08 | 040673 | 2008-10-14 | 13:30:23 | 424.64077 | 1087.75332 | 23 |
| 3 | 040564 | 王世海 | 07 | 041051 | 2008-10-14 | 13:33:01 | 426.20397 | 1084.44248 | 33 |
| 4 | 040062 | 付涛 | 08 | 048932 | 2008-10-14 | 13:34:53 | 427.83429 | 1083.44480 | 36 |
| 5 | 040888 | 潘连文 | 07 | 008240 | 2008-10-14 | 13:34:06 | 425.33380 | 1079.25349 | 50 |
| 6 | 040888 | 潘连文 | 08 | 002441 | 2008-10-14 | 13:35:32 | 425.33380 | 1075.34249 | 62 |
| 7 | 040398 | 杨勇跃 | 06 | 119663 | 2008-10-14 | 13:36:22 | 425.88936 | 1074.48329 | 64 |
| 8 | 040286 | 彭春初 | 08 | 089844 | 2008-10-14 | 13:39:12 | 428.81410 | 1074.18361 | 65 |
| 9 | 040626 | 李金汉 | 08 | 077443 | 2008-10-14 | 13:39:56 | 428.64838 | 1071.79958 | 76 |
| 10 | 040595 | 潘守宽 | 08 | 038232 | 2008-10-14 | 13:37:42 | 425.72224 | 1070.46076 | 78 |
| 11 | 040616 | 飞奴苑 | 07 | 086352 | 2008-10-14 | 13:40:09 | 427.12926 | 1067.42286 | 83 |
| 12 | 040018 | 凌晨 | 07 | 046113 | 2008-10-14 | 13:42:21 | 427.86501 | 1063.41496 | 99 |
| 13 | 040545 | 潘守义 | 08 | 036973 | 2008-10-14 | 13:40:51 | 425.91555 | 1062.53100 | 105 |
| 14 | 040888 | 潘连文 | 08 | 083193 | 2008-10-14 | 13:40:58 | 425.33380 | 1060.77097 | 108 |
| 15 | 040063 | 刘行坤 | 07 | 092769 | 2008-10-14 | 13:42:16 | 426.13400 | 1059.33211 | 113 |
| 16 | 040192 | 陈汉生 | 08 | 017772 | 2008-10-14 | 13:44:27 | 427.23405 | 1056.33342 | 123 |
| 17 | 040666 | 顺意鸽舍 | 05 | 060824 | 2008-10-14 | 13:42:07 | 424.64077 | 1056.01384 | 125 |
| 18 | 040108 | 周太剑 | 07 | 157597 | 2008-10-14 | 13:45:25 | 427.66001 | 1054.86538 | 129 |
| 19 | 040205 | 刘学 | 08 | 224811 | 2008-10-14 | 13:43:13 | 425.12318 | 1054.32939 | 131 |
| 20 | 040036 | 刘玉坤 | 07 | 265775 | 2008-10-14 | 13:43:37 | 425.01061 | 1053.00560 | 135 |
| 新郑站普赛区赛数据( 青山 洪山 ) | |||||||||
| 序号 | 棚号 | 姓名 | 年份 | 足环号码 | 归巢日期 | 归巢时间 | 空距(Km) | 飞行分速(m) | 普赛排序 |
| 1 | 070074 | 刘友苏 | 08 | 053218 | 2008-10-14 | 13:39:28 | 429.64722 | 1075.55212 | 58 |
| 2 | 070074 | 刘友苏 | 04 | 069908 | 2008-10-14 | 13:40:49 | 429.64722 | 1071.92953 | 74 |
| 3 | 070074 | 刘友苏 | 08 | 053222 | 2008-10-14 | 13:49:29 | 429.64722 | 1049.24227 | 152 |
| 4 | 070204 | 林小宝 | 07 | 054848 | 2008-10-14 | 13:57:22 | 436.15164 | 1045.00833 | 167 |
评论(0)
|
阅读(1989)
最新评论
发表评论
我要登录

